Контакты
Адрес:162611, Череповец,ул. Сталеваров 73 | |
Телефон:8 (921) 689-37-978 (8202) 62-11-56 8 (8202) 52-05-05 | |
E-mail:dir_teplo@mail.ru | |
Режим работыпн-пт: 8:30 - 19:00, сб: 9:00 - 17:00, вск: 9:00 - 16:00 | |
Мы Вконтактеhttps://vk.com/teplotehnik35https://vk.com/udobstvavdome |
загрузка карты...
РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоТехМонтаж" |
| Сокращенное наименование: | ООО "ТТМ" |
| Юридический адрес: | 162614, Вологодская обл., город Череповец, ул. Сталеваров, д. 73, офис 3 |
| Почтовый адрес: | 162614, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров 73 |
| ИНН / КПП: | 3528228062 / 352801001 |
| ОГРН: | 1153528004728 |
| Св-во о гос.регистрации | 35 №002357897 от 06.04.2015г. |
| Св-во о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения | 35 №002219584 от 06.04.2015г. |
| ОКВЭД | 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная; 43.22 - Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| ОКПО | 47868154 |
| ОКТМО | 19730000 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
| ОКОПФ | 12300 |
| Рег.№ ФСС / Код подчиненности | 3501611757 / 35011 класс проф.риска (0,2 %) |
| Рег.№ ПФР | 045-027-115594 |
| Расчетный счет | 40702810302910002118 |
| Наименование банка | АО "АЛЬФА-БАНК" |
| Корр.счет | 30101810200000000593 |
| БИК | 044525593 |
| Генеральный директор | Ларина Ольга Сергеевна (на основании Устава) |
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоТехник" |
| Юридический адрес: | 162611, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, 73 |
| Почтовый адрес: | 162611, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров 73 |
| ИНН / КПП: | 3528202530 / 352801001 |
| ОГРН: | 1133528005852 |
| Св-во о гос.регистрации | 35 №002238637 от 28.05.2013г. |
| Св-во о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения | 35 №002228781 от 28.05.2013г. |
| ОКВЭД | 46.90 – Торговля оптовая неспециализированная; 45.33 – Производство санитарно-технических работ; 23.99.6 - Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий |
| ОКПО | 41123298 |
| ОКАТО | 19430000000 |
| ОКТМО | 19730000 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
| ОКОПФ | 12300 |
| Рег.№ ФСС / Код подчиненности | 3501607899 / 3501 1 / класс проф.риска (0,2 %) |
| Рег.№ ПФР | 045-027-109070 |
| Расчетный счет | 40702810112000004952 |
| Наименование банка | МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8627 ПАО СБЕРБАНК |
| Корр.счет | 30101810300000000615 |
| БИК | 044705615 |
| Генеральный директор | Ларина Ольга Сергеевна (на основании Устава) |
Карточка предпринимателя
| Ф.И.О. | Тихомирова Маргарита Николаевна |
| Юридический адрес: | 162603, Вологодская область, г. Череповец, тер. СНТ № 8 ТСО ЧМХС, д. 93А |
| Почтовый адрес: | 162606 Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 73 |
| ИНН / ОГРНИП: | 352813491912 / 326350000030581 |
| Дата гос.регистрации | 19.05.2026г. |
| ОКВЭД | 47.78 - Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 43.22 - Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| ОКПО | 2052274103 |
| ОКОГУ | 4210015 |
| ОКТМО | 19730000 |
| ОКФС | 16 |
| ОКОПФ | 50102 |
| Рег.№ СC | 1166581338 |
| Расчетный счет | 40802810132660006176 |
| Наименование банка: | ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" |
| Корр.счет | 30101810600000000786 |
| БИК | 044030786 |
| Паспортные данные | Серия 19 11 №786369 выдан 14.11.2011г. Отделом УФМС России по Вологодской области в городе Череповце (к.п.350-003) |
| Дата рождения | 17.04.1986 |
| Место рождения | гор. Череповец Вологодской обл. |
